도구 · 고르기
나에게 맞는 아이폰, 5문항이면 끝
예산·크기·카메라·배터리·쓸 기간만 고르세요. 점수는 공식 사양 숫자로 매깁니다.
1 / 5
예산은 얼마까지?
후보 7기종
애플 한국 공식 사양 · 시작가 기준
| 기종 | 시작가 | 무게 | 화면 | 동영상 | 카메라 | 칩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 듀오 | 3,290,000원 | 254g | 19.3cm | 44시간 | 2개 | A20 Pro |
| 아이폰 18 프로 맥스 | 2,190,000원 | 249g | 17.4cm | 43시간 | 3개 · 망원 | A20 Pro |
| 아이폰 18 프로 | 1,990,000원 | 211g | 15.9cm | 34시간 | 3개 · 망원 | A20 Pro |
| 아이폰 에어 | 1,790,000원 | 165g | 16.6cm | 27시간 | 1개 | A19 Pro |
| 아이폰 17 | 1,450,000원 | 177g | 15.9cm | 30시간 | 2개 | A19 |
| 아이폰 16 | 1,290,000원 | 170g | 15.5cm | 22시간 | 2개 | A18 |
| 아이폰 17e | 1,150,000원 | 170g | 15.4cm | 26시간 | 1개 | A19 |
듀오의 화면은 펼쳤을 때 크기 · 동영상은 애플 공식 「동영상 재생 최대」 · 두 기종을 나란히 보려면 기종 비교