통합 비교
애플워치 SE 3 vs 애플워치 시리즈 12
SE로 충분할까?
자료 기준 2026-09-26 16:50
숫자로 본 차이
- 애플워치 시리즈 12가 시작가 23만원 더 비쌉니다.
- 애플워치 SE 3이 5.900000000000002g 가볍습니다.
- 애플워치 시리즈 12가 배터리 최대 6시간 더 갑니다(18시간 vs 24시간).
- 출시는 2025-09와 2026-09입니다.
한 표로 비교
애플 한국 공식 사양·가격 · 수리비는 애플 지원(보증 제외)
16개 항목 중 15개가 다릅니다
| 항목 | 애플워치 SE 3 | 애플워치 시리즈 12 |
|---|---|---|
| 시작가 | 369,000원 | 599,000원 |
| 한국 출시 | 2025-09-10 | 2026-09-18 |
| 케이스 크기 | 40mm, 44mm | 42mm, 46mm |
| 화면 | LTPO OLED 상시표시형 Retina, 40mm 324 x 394 · 44mm 368 x 448 픽셀(326ppi), 최대 1000 니트, Ion-X 전면 글래스 | LTPO3 와이드 앵글 OLED 상시표시형 Retina, 42mm 374 x 446 · 46mm 416 x 496 픽셀(326ppi), 최대 2000 니트, 1Hz |
| 칩 | S10 (64비트 듀얼 코어, 4코어 Neural Engine) | S11 (64비트 듀얼 코어, 4코어 Neural Engine) |
| 소재 | 알루미늄 | — |
| 무게(g) | 26.3 | 32.2 |
| weight_detail | 40mm GPS 26.3g · GPS+Cellular 26.4g / 44mm GPS 32.9g · GPS+Cellular 33.0g | 42mm 알루미늄 GPS 32.2g · GPS+Cellular 31.5g · 티타늄 36.5g · 세라믹 41.7-42.8g / 46mm 알루미늄 GPS 39.5g · GPS+Cellular 38.6g · 티타늄 44.9g · 세라믹 51.3-52.9g |
| 크기 | 40mm: 40 × 34 × 10.7mm / 44mm: 44 × 38 × 10.7mm | 42mm: 세로 42mm × 가로 37mm × 두께 9.7mm(세라믹 43 × 37 × 9.85mm) / 46mm: 46 × 40 × 9.7mm(세라믹 47 × 41 × 9.85mm) |
| 배터리 | 일반 사용 최대 18시간, 저전력 모드 최대 32시간, 약 45분에 최대 80% 충전 | 일반 사용 최대 24시간, 저전력 모드 최대 38시간, 약 30분에 최대 80% 충전 |
| 방수·방진 | 50m 방수(수영 최적화) | 50m 방수(ISO 22810:2010, 수영 최적화), IP6X 방진 |
| 연결 | LTE(GPS + Cellular 모델), Bluetooth 5.3 | LTE(GPS + Cellular 모델), Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, 2세대 초광대역 |
| 출시 때 OS | watchOS 26 | watchOS 27 |
| 센서 | — | 건강 감지 시스템(2세대 전기 심박·상시감지형 광학 심박·혈중 산소·손목 온도 센서) |
| 색상 | 미드나이트 · 스타라이트 | 다크 브론즈 · 라이트 골드 · 블랙 · 스페이스 그레이 · 래디언트 골드 · 내추럴 · 펄 화이트 · 나이트 블루 |
같은 항목 1개는 접어 두었습니다: 저장 공간
같이 많이 보는 비교
이 비교의 문장은 공식 숫자에서 계산한 차이만 씁니다(의견 아님). 리뷰까지 모은 결론은 통합 비교 1호처럼 따로 만듭니다.